Appian Acme Step by Step AS_VEHICLE database

Hello, I am relatively new to Appian and I am looking forward to learn the platform, however there is this exercise which requires me to have a specific database of vehicles which I do not have because I believe it is only available in the community edition of the app, which I do not have (more than a week since I requested access). It would be gladly appreciated if someone could at least give me the .sql of this database or at least a clear screenshot with the columns so I can sort of recreate it. Thanks!

academy.appian.com/

  Discussion posts and replies are publicly visible

  • 
    SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
    START TRANSACTION;
    SET time_zone = "+00:00";
    
    
    
    
    -- --------------------------------------------------------
    
    --
    -- Table structure for table `AA_VEHICLE`
    --
    
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `AA_VEHICLE` (
      `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `YEAR` int(11) DEFAULT NULL,
      `MAKE` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `MODEL` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `VIN` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `COLOR` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `MILEAGE` int(11) DEFAULT NULL,
      `IMAGE` int(11) DEFAULT NULL,
      `AA_VEHICLE_STATUS_ID` int(11) DEFAULT NULL,
      `AA_VEHICLE_CATEGORY_ID` int(11) DEFAULT NULL,
      `AA_VEHICLE_CONDITION_ID` int(11) DEFAULT NULL,
      `CREATED_BY` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `CREATED_ON` datetime DEFAULT NULL,
      `MODIFIED_BY` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `MODIFIED_ON` datetime DEFAULT NULL,
      `IS_ACTIVE` tinyint(1) DEFAULT NULL,
      PRIMARY KEY (`ID`)
    ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=301 DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;
    
    --
    -- Dumping data for table `AA_VEHICLE`
    --
    
    INSERT INTO `AA_VEHICLE` (`ID`, `YEAR`, `MAKE`, `MODEL`, `VIN`, `COLOR`, `MILEAGE`, `IMAGE`, `AA_VEHICLE_STATUS_ID`, `AA_VEHICLE_CATEGORY_ID`, `AA_VEHICLE_CONDITION_ID`, `CREATED_BY`, `CREATED_ON`, `MODIFIED_BY`, `MODIFIED_ON`, `IS_ACTIVE`) VALUES
    (1, 2004, 'Toyota', 'Sequoia', 'WAUAF48H68K363727', 'Violet', 190929, NULL, 1, 5, 6, 'regina.registrar', '2015-12-12 07:53:17', 'sally.supervisor', '2023-01-23 14:12:38', 1),
    (2, 2010, 'Honda', 'Accord', '3VW507AT3FM531817', 'Aquamarine', 102585, NULL, 3, 3, 4, 'rick.registrar', '2011-08-02 12:23:09', 'sally.supervisor', '2011-10-04 12:23:09', 1),
    (3, 2001, 'Lexus', 'IS', 'WAUUL58E95A431926', 'Aquamarine', 198801, NULL, 3, 3, 6, 'rick.registrar', '2011-01-26 07:53:37', 'sally.supervisor', '2011-04-11 07:53:37', 1),
    (4, 2004, 'BMW', 'X3', 'WAUEH98E36A771233', 'Crimson', 233955, NULL, 2, 6, 1, 'robert.registrar', '2020-12-02 20:32:47', 'sandy.supervisor', '2020-12-29 20:32:47', 1),
    (5, 2007, 'Hyundai', 'Sonata', 'WAUFGAFC4FN124567', 'Indigo', 183784, NULL, 3, 5, 3, 'robert.registrar', '2016-08-07 01:09:29', 'sharon.supervisor', '2016-11-19 01:09:29', 1),
    (6, 1996, 'Pontiac', 'Trans Sport', 'WP0AB2A98FS285969', 'Red', 24772, NULL, 3, 6, 4, 'regina.registrar', '2018-07-19 02:10:19', 'steve.supervisor', '2018-07-20 02:10:19', 1),
    (7, 2001, 'Jaguar', 'XK Series', '5GAKRDKD0DJ404455', 'Violet', 16525, NULL, 3, 1, 5, 'regina.registrar', '2018-05-06 23:42:40', 'sharon.supervisor', '2018-09-08 23:42:40', 1),
    (8, 1994, 'Mazda', 'MPV', 'JN1BJ0HP6FM067925', 'Green', 179362, NULL, 3, 1, 1, 'robert.registrar', '2014-06-30 14:43:40', 'sandy.supervisor', '2015-06-07 14:43:40', 1),
    (9, 1994, 'Mazda', '626', '1G6KF57971U187789', 'Mauv', 131673, NULL, 3, 1, 1, 'rick.registrar', '2012-07-24 14:41:19', 'sharon.supervisor', '2012-08-21 14:41:19', 1),
    (10, 1998, 'Chevrolet', '3500', '1G6DA1E37D0800665', 'Fuscia', 122234, NULL, 3, 4, 5, 'regina.registrar', '2015-06-05 15:07:04', 'sharon.supervisor', '2016-04-04 15:07:04', 1),
    (11, 2000, 'Suzuki', 'Grand Vitara', '5N1AA0NC0CN155347', 'Aquamarine', 87112, NULL, 3, 2, 2, 'robert.registrar', '2019-06-13 10:02:40', 'steve.supervisor', '2019-11-13 10:02:40', 1),
    (12, 2002, 'GMC', 'Yukon', '2C3CDXBG1CH852690', 'Pink', 205280, NULL, 3, 1, 2, 'reggie.registrar', '2016-10-07 13:05:52', 'sandy.supervisor', '2017-08-07 13:05:52', 1),
    (13, 1999, 'Toyota', 'Sienna', 'WA1WKBFP4AA002246', 'Puce', 208447, NULL, 3, 6, 3, 'rick.registrar', '2012-09-01 06:58:09', 'sandy.supervisor', '2012-10-02 06:58:09', 1),
    (14, 2003, 'Honda', 'Civic', '2T2BK1BA2EC982671', 'Mauv', 231701, NULL, 3, 4, 4, 'regina.registrar', '2019-07-29 01:54:46', 'steve.supervisor', '2019-12-17 01:54:46', 1),
    (15, 2012, 'GMC', 'Sierra 2500', 'JTHBL5EF5D5753976', 'Red', 1785, NULL, 3, 2, 1, 'rick.registrar', '2018-08-25 12:41:51', 'sally.supervisor', '2019-05-19 12:41:51', 1),
    (16, 1998, 'Kia', 'Sephia', '1N6AA0EC2FN553147', 'Khaki', 52407, NULL, 3, 3, 3, 'regina.registrar', '2016-07-17 09:10:21', 'steve.supervisor', '2016-11-28 09:10:21', 1),
    (17, 1999, 'Mitsubishi', 'GTO', 'WAUEKBFB2BN017907', 'Violet', 69931, NULL, 2, 3, 6, 'regina.registrar', '2020-12-01 11:45:32', 'sandy.supervisor', '2021-06-09 11:45:32', 1),
    (18, 1988, 'Porsche', '944', 'WBAGL83554D011440', 'Maroon', 30954, NULL, 3, 3, 5, 'reggie.registrar', '2018-04-10 02:00:24', 'sharon.supervisor', '2018-05-14 02:00:24', 1),
    (19, 2004, 'Jaguar', 'XJ Series', 'JN8AZ2NC2F9648408', 'Purple', 32515, NULL, 3, 1, 3, 'rick.registrar', '2016-10-01 00:01:27', 'steve.supervisor', '2017-03-14 00:01:27', 1),
    (20, 2008, 'Jeep', 'Liberty', '1D7RB1CP4BS433687', 'Indigo', 66346, NULL, 3, 4, 6, 'reggie.registrar', '2020-10-31 18:03:09', 'sally.supervisor', '2021-03-23 18:03:09', 1),
    (21, 2002, 'Ford', 'Escape', 'WAULT68E05A329593', 'Khaki', 68092, NULL, 2, 4, 2, 'robert.registrar', '2020-07-25 15:53:13', 'sharon.supervisor', '2021-01-29 15:53:13', 1),
    (22, 1987, 'Mercury', 'Lynx', 'WVGAV7AX5CW447690', 'Goldenrod', 101282, NULL, 3, 1, 2, 'reggie.registrar', '2013-09-29 12:19:16', 'sandy.supervisor', '2014-02-06 12:19:16', 1),
    (23, 2011, 'Lexus', 'IS-F', '1G6AB5R32E0537312', 'Purple', 217093, NULL, 3, 4, 3, 'reggie.registrar', '2016-04-27 02:09:21', 'sharon.supervisor', '2016-08-13 02:09:21', 1),
    (24, 2004, 'Audi', 'Allroad', '1VWAP7A39EC327937', 'Orange', 140372, NULL, 3, 3, 2, 'reggie.registrar', '2016-06-06 21:13:57', 'steve.supervisor', '2017-04-16 21:13:57', 1),
    (25, 2010, 'Audi', 'Q7', 'WBAUN93599V163628', 'Maroon', 109192, NULL, 3, 2, 6, 'reggie.registrar', '2011-12-29 12:13:59', 'sandy.supervisor', '2012-11-03 12:13:59', 1),
    (26, 1997, 'Audi', 'A4', '3D73M3HL9AG370660', 'Orange', 159525, NULL, 3, 5, 6, 'regina.registrar', '2019-10-29 12:12:52', 'sandy.supervisor', '2020-09-21 12:12:52', 1),
    (27, 2012, 'Dodge', 'Avenger', '1N6AF0KY2FN859055', 'Red', 57643, NULL, 2, 1, 2, 'rick.registrar', '2013-05-31 14:09:08', 'sally.supervisor', '2013-10-15 14:09:08', 1),
    (28, 2003, 'Infiniti', 'G', '1G6EL12Y12B504752', 'Aquamarine', 80246, NULL, 3, 1, 2, 'regina.registrar', '2020-09-07 05:13:13', 'sandy.supervisor', '2021-04-14 05:13:13', 1),
    (29, 2008, 'Panoz', 'Esperante', 'WBS3C9C5XFP311248', 'Violet', 143660, NULL, 2, 2, 1, 'robert.registrar', '2012-06-24 01:41:48', 'sally.supervisor', '2012-11-25 01:41:48', 1),
    (30, 2005, 'Chevrolet', 'Avalanche 1500', '1G4PS5SK0D4730019', 'Green', 94830, NULL, 3, 2, 6, 'robert.registrar', '2017-12-26 11:55:30', 'sharon.supervisor', '2018-01-24 11:55:30', 1),
    (31, 2010, 'Lexus', 'IS-F', '1G4HF5EM8AU071625', 'Fuscia', 47581, NULL, 3, 4, 5, 'robert.registrar', '2016-08-16 11:39:03', 'sharon.supervisor', '2017-06-29 11:39:03', 1),
    (32, 1979, 'Chevrolet', 'LUV', '1GYS3FEJ1DR616953', 'Turquoise', 110707, NULL, 3, 6, 3, 'regina.registrar', '2016-08-19 03:56:16', 'steve.supervisor', '2016-10-19 03:56:16', 1),
    (33, 2005, 'BMW', '760', 'WAUSF78K69A730165', 'Indigo', 32896, NULL, 3, 2, 6, 'reggie.registrar', '2019-01-03 17:12:49', 'sally.supervisor', '2019-08-25 17:12:49', 1),
    (34, 1993, 'Toyota', 'Corolla', 'SCBCU7ZA6BC092211', 'Khaki', 2858, NULL, 3, 1, 1, 'rick.registrar', '2012-06-22 22:02:32', 'steve.supervisor', '2013-01-17 22:02:32', 1),
    (35, 1993, 'Chevrolet', 'Suburban 1500', '3VW507AT9FM863308', 'Violet', 243349, NULL, 3, 4, 5, 'rick.registrar', '2020-02-28 04:17:54', 'sally.supervisor', '2020-04-24 04:17:54', 1),
    (36, 2010, 'Chevrolet', 'Aveo', '5UXFE83598L720228', 'Purple', 244231, NULL, 2, 4, 4, 'rick.registrar', '2021-02-24 18:21:56', 'sandy.supervisor', '2021-05-30 18:21:56', 1),
    (37, 1995, 'Toyota', 'Camry', '5N1AR1NB6CC913189', 'Turquoise', 43428, NULL, 3, 5, 2, 'rick.registrar', '2014-09-28 18:32:46', 'sharon.supervisor', '2015-05-20 18:32:46', 1),
    (38, 1998, 'Acura', 'SLX', '2B3CA4CD8AH312517', 'Aquamarine', 124387, NULL, 3, 2, 1, 'robert.registrar', '2018-04-29 19:11:48', 'steve.supervisor', '2019-01-09 19:11:48', 1),
    (39, 2008, 'Land Rover', 'LR3', 'WA1UFAFL5FA914989', 'Indigo', 145797, NULL, 2, 3, 6, 'robert.registrar', '2013-02-28 18:12:44', 'sally.supervisor', '2014-01-12 18:12:44', 1),
    (40, 2007, 'Ford', 'F-Series Super Duty', '3D7JV1EP0AG910302', 'Indigo', 34048, NULL, 3, 6, 1, 'robert.registrar', '2010-01-03 03:01:50', 'steve.supervisor', '2010-10-12 03:01:50', 1),
    (41, 1999, 'GMC', 'Safari', 'WBAKX8C55BC664268', 'Purple', 158104, NULL, 3, 1, 1, 'regina.registrar', '2014-12-14 04:52:31', 'sharon.supervisor', '2014-12-22 04:52:31', 1),
    (42, 1995, 'Ford', 'Econoline E150', '1FTSW3A58AE036104', 'Crimson', 25905, NULL, 3, 3, 3, 'regina.registrar', '2011-12-10 18:57:11', 'sandy.supervisor', '2012-02-11 18:57:11', 1),
    (43, 2008, 'Lexus', 'LX', '1G6DL5ED3B0654479', 'Pink', 10228, NULL, 3, 4, 4, 'rick.registrar', '2019-11-17 08:23:01', 'steve.supervisor', '2020-06-09 08:23:01', 1),
    (44, 2004, 'Volvo', 'XC70', 'JTDZN3EU8FJ002720', 'Purple', 2302, NULL, 3, 6, 6, 'robert.registrar', '2016-07-22 19:29:39', 'sandy.supervisor', '2016-10-04 19:29:39', 1),
    (45, 1993, 'Mercury', 'Cougar', 'WAUUL98E97A075133', 'Fuscia', 171575, NULL, 3, 4, 3, 'rick.registrar', '2014-11-14 06:34:38', 'sandy.supervisor', '2015-03-04 06:34:38', 1),
    (46, 2005, 'Lexus', 'GX', '1N6AF0KY6EN029967', 'Khaki', 207949, NULL, 3, 1, 5, 'reggie.registrar', '2015-06-17 20:01:45', 'sharon.supervisor', '2015-09-25 20:01:45', 1),
    (47, 2006, 'Toyota', 'Matrix', '1GKS1KE02CR341088', 'Blue', 224345, NULL, 3, 4, 1, 'regina.registrar', '2018-08-23 12:23:56', 'sandy.supervisor', '2019-02-03 12:23:56', 1),
    (48, 2000, 'BMW', 'Z3', '1G4PS5SKXE4826368', 'Pink', 3613, NULL, 3, 5, 6, 'regina.registrar', '2019-05-03 01:05:32', 'steve.supervisor', '2020-04-05 01:05:32', 1),
    (49, 1991, 'Mercedes-Benz', 'SL-Class', '1GKUCKE0XAR013868', 'Yellow', 16216, NULL, 3, 1, 5, 'rick.registrar', '2021-07-13 04:07:45', 'sharon.supervisor', '2021-07-23 04:07:45', 1),
    (50, 1995, 'Chevrolet', 'Monte Carlo', 'WAUDG98E16A575421', 'Indigo', 111669, NULL, 3, 3, 5, 'regina.registrar', '2012-12-14 09:52:29', 'sandy.supervisor', '2013-03-28 09:52:29', 1),
    (51, 1997, 'Jaguar', 'XK Series', 'WBAFR9C52BC077558', 'Goldenrod', 231530, NULL, 3, 5, 2, 'reggie.registrar', '2011-12-19 04:52:09', 'steve.supervisor', '2012-07-22 04:52:09', 1),
    (52, 2002, 'Audi', 'S6', 'SCBFC7ZA4EC620347', 'Purple', 163990, NULL, 3, 5, 5, 'reggie.registrar', '2013-12-20 18:19:26', 'sandy.supervisor', '2014-04-02 18:19:26', 1),
    (53, 1996, 'Nissan', 'Altima', '1FT7W2A60EE242015', 'Orange', 235490, NULL, 3, 4, 1, 'rick.registrar', '2012-05-03 06:02:23', 'steve.supervisor', '2012-12-29 06:02:23', 1),
    (54, 1999, 'Lincoln', 'Continental', 'WBA3B9C53FJ169254', 'Green', 63457, NULL, 3, 4, 2, 'rick.registrar', '2017-03-19 00:55:01', 'steve.supervisor', '2017-10-24 00:55:01', 1),
    (55, 1997, 'Toyota', 'RAV4', 'WUARL48HX6K618524', 'Teal', 117243, NULL, 3, 1, 6, 'rick.registrar', '2015-05-24 09:14:07', 'steve.supervisor', '2015-08-21 09:14:07', 1),
    (56, 2006, 'BMW', '750', 'SCBGH3ZAXEC906301', 'Blue', 97247, NULL, 2, 6, 4, 'regina.registrar', '2015-02-28 13:28:42', 'sally.supervisor', '2015-04-12 13:28:42', 1),
    (57, 1992, 'Subaru', 'Alcyone SVX', '5XYZG3AB6BG312129', 'Aquamarine', 81024, NULL, 2, 5, 2, 'regina.registrar', '2021-08-19 12:21:59', 'sandy.supervisor', '2022-01-20 12:21:59', 1),
    (58, 2006, 'Ford', 'E250', 'JN1CV6AP0AM640929', 'Violet', 114856, NULL, 3, 4, 2, 'reggie.registrar', '2012-03-17 10:15:47', 'sharon.supervisor', '2012-11-04 10:15:47', 1),
    (59, 2004, 'Jeep', 'Wrangler', 'WDCYC3HF6EX586300', 'Yellow', 92096, NULL, 3, 5, 3, 'regina.registrar', '2010-03-03 06:05:47', 'sandy.supervisor', '2010-10-18 06:05:47', 1),
    (60, 1988, 'Volkswagen', 'Cabriolet', '5UXFA13535L405911', 'Indigo', 226886, NULL, 3, 1, 3, 'regina.registrar', '2018-06-30 11:31:13', 'sharon.supervisor', '2018-10-20 11:31:13', 1),
    (61, 1997, 'Dodge', 'Viper', 'WAU3VAFR2BA487772', 'Purple', 157336, NULL, 3, 1, 5, 'reggie.registrar', '2021-07-28 22:42:05', 'sally.supervisor', '2021-08-22 22:42:05', 1),
    (62, 1993, 'Chevrolet', 'Camaro', 'WBASP4C57CC582357', 'Goldenrod', 210614, NULL, 3, 5, 5, 'robert.registrar', '2014-07-19 16:09:18', 'steve.supervisor', '2014-12-22 16:09:18', 1),
    (63, 2011, 'Kia', 'Optima', '4T1BF3EK5BU869669', 'Teal', 22841, NULL, 3, 6, 3, 'reggie.registrar', '2013-07-03 05:32:28', 'sally.supervisor', '2013-11-13 05:32:28', 1),
    (64, 1989, 'Volkswagen', 'Type 2', 'JN1CV6EK8BM316725', 'Red', 188598, NULL, 3, 3, 5, 'robert.registrar', '2012-03-07 06:02:45', 'steve.supervisor', '2012-09-15 06:02:45', 1),
    (65, 1985, 'Ford', 'Thunderbird', 'JH4KC1F30EC085577', 'Maroon', 239693, NULL, 3, 5, 6, 'regina.registrar', '2016-02-15 01:33:49', 'sharon.supervisor', '2016-12-09 01:33:49', 1),
    (66, 1994, 'Toyota', 'Supra', 'WDCGG0EBXEG223644', 'Blue', 154527, NULL, 3, 3, 4, 'robert.registrar', '2017-09-19 16:22:46', 'sally.supervisor', '2018-07-23 16:22:46', 1),
    (67, 1999, 'Mercedes-Benz', 'E-Class', '1G4GL5E34DF357184', 'Blue', 123869, NULL, 3, 6, 2, 'rick.registrar', '2021-02-09 03:18:44', 'steve.supervisor', '2021-09-23 03:18:44', 1),
    (68, 2005, 'Nissan', 'Armada', '3VW517AT5FM835003', 'Red', 35519, NULL, 2, 6, 6, 'reggie.registrar', '2013-01-05 02:00:57', 'sally.supervisor', '2013-10-24 02:00:57', 1),
    (69, 2002, 'Lincoln', 'Continental', 'KMHFH4JG8EA465127', 'Blue', 110608, NULL, 3, 2, 3, 'rick.registrar', '2014-10-01 04:49:11', 'steve.supervisor', '2015-02-10 04:49:11', 1),
    (70, 1993, 'Dodge', 'Viper RT/10', '5UMBT93566L950099', 'Fuscia', 52783, NULL, 3, 3, 4, 'reggie.registrar', '2016-04-10 18:05:36', 'steve.supervisor', '2017-02-09 18:05:36', 1),
    (71, 1989, 'Buick', 'Skylark', 'WBSBR93433P572136', 'Blue', 61685, NULL, 1, 3, 4, 'robert.registrar', '2018-05-09 03:51:54', 'sandy.supervisor', '2018-10-31 03:51:54', 1),
    (72, 1990, 'Subaru', 'Justy', 'WA1YD64BX3N814017', 'Crimson', 53131, NULL, 3, 5, 3, 'robert.registrar', '2011-11-01 06:30:14', 'sharon.supervisor', '2012-08-22 06:30:14', 1),
    (73, 2009, 'Volkswagen', 'Tiguan', 'WVGAV3AX7EW495252', 'Teal', 138149, NULL, 3, 3, 2, 'rick.registrar', '2014-06-14 09:09:02', 'sharon.supervisor', '2015-04-03 09:09:02', 1),
    (74, 2005, 'Chevrolet', 'Tahoe', '3VWPG3AG8AM371975', 'Fuscia', 49731, NULL, 3, 6, 4, 'robert.registrar', '2018-12-18 17:42:23', 'sharon.supervisor', '2019-11-01 17:42:23', 1),
    (75, 1997, 'Suzuki', 'Esteem', 'WAUKF98E08A965004', 'Green', 232227, NULL, 3, 4, 5, 'reggie.registrar', '2014-10-12 16:17:15', 'sharon.supervisor', '2015-05-18 16:17:15', 1),
    (76, 2011, 'Subaru', 'Legacy', 'WAURVAFA2AN036563', 'Maroon', 16842, NULL, 3, 3, 1, 'rick.registrar', '2011-07-30 09:13:11', 'sally.supervisor', '2012-05-12 09:13:11', 1),
    (77, 2005, 'MINI', 'Cooper', 'WAUBFAFL6EN827183', 'Teal', 203642, NULL, 3, 6, 4, 'robert.registrar', '2012-01-14 16:25:14', 'sandy.supervisor', '2012-10-28 16:25:14', 1),
    (78, 2005, 'Toyota', 'Corolla', 'JTHBP5C27A5006265', 'Red', 118890, NULL, 3, 5, 4, 'rick.registrar', '2018-02-16 06:19:07', 'sally.supervisor', '2018-07-06 06:19:07', 1),
    (79, 1988, 'Chevrolet', 'Corvette', 'WAULV94E18N346143', 'Maroon', 246524, NULL, 3, 1, 6, 'regina.registrar', '2019-12-17 15:15:17', 'sharon.supervisor', '2020-03-06 15:15:17', 1),
    (80, 1996, 'Suzuki', 'Swift', 'KM8JT3AB2BU375456', 'Puce', 80846, NULL, 3, 4, 1, 'regina.registrar', '2020-01-17 12:23:11', 'steve.supervisor', '2020-08-24 12:23:11', 1),
    (81, 1998, 'Mercury', 'Mystique', 'WAULC58E94A697635', 'Red', 26281, NULL, 2, 6, 2, 'reggie.registrar', '2020-09-16 17:44:19', 'sally.supervisor', '2021-09-02 17:44:19', 1),
    (82, 2007, 'Honda', 'Pilot', 'WAUKH74F28N197919', 'Puce', 216036, NULL, 2, 1, 2, 'rick.registrar', '2018-11-25 17:32:12', 'sally.supervisor', '2019-03-01 17:32:12', 1),
    (83, 2010, 'Kia', 'Forte', 'WAUDFAFL5DA335338', 'Teal', 134943, NULL, 2, 4, 1, 'robert.registrar', '2014-12-11 17:16:50', 'sharon.supervisor', '2015-09-03 17:16:50', 1),
    (84, 2003, 'Lincoln', 'Navigator', '3VWC17AU9FM537585', 'Goldenrod', 112920, NULL, 3, 5, 5, 'regina.registrar', '2010-02-12 23:41:38', 'sharon.supervisor', '2010-05-30 23:41:38', 1),
    (85, 1996, 'BMW', 'M3', 'WAUKD98P27A496519', 'Mauv', 222225, NULL, 3, 5, 3, 'regina.registrar', '2015-06-15 16:06:16', 'sally.supervisor', '2015-12-26 16:06:16', 1),
    (86, 2011, 'Toyota', 'Venza', 'JTJBARBZ0F2874834', 'Orange', 176460, NULL, 3, 6, 2, 'regina.registrar', '2013-02-20 15:00:12', 'sally.supervisor', '2013-10-25 15:00:12', 1),
    (87, 1986, 'Ford', 'E-Series', '1G6KF579X2U120721', 'Puce', 142454, NULL, 2, 1, 2, 'rick.registrar', '2017-03-31 08:37:18', 'sharon.supervisor', '2017-06-11 08:37:18', 1),
    (88, 1999, 'Daewoo', 'Leganza', '1FTWF3C53AE792762', 'Yellow', 199901, NULL, 3, 5, 2, 'rick.registrar', '2010-03-22 12:34:17', 'sharon.supervisor', '2010-05-09 12:34:17', 1),
    (89, 2011, 'Ford', 'E350', '5J8TB3H55EL507346', 'Indigo', 146102, NULL, 2, 4, 5, 'rick.registrar', '2011-04-21 00:16:10', 'sharon.supervisor', '2012-04-12 00:16:10', 1),
    (90, 1998, 'Acura', 'SLX', 'WAUEF78EX8A117830', 'Purple', 102739, NULL, 3, 5, 2, 'reggie.registrar', '2020-11-07 15:40:28', 'steve.supervisor', '2021-10-15 15:40:28', 1),
    (91, 1997, 'Volkswagen', 'GTI', 'WAUJ2AFD7FN464975', 'Khaki', 10330, NULL, 2, 5, 1, 'reggie.registrar', '2014-01-22 10:24:54', 'sally.supervisor', '2014-01-25 10:24:54', 1),
    (92, 1999, 'Dodge', 'Dakota', '3C63DRLL3CG535729', 'Mauv', 35156, NULL, 2, 5, 2, 'rick.registrar', '2016-11-11 02:51:30', 'sally.supervisor', '2017-06-08 02:51:30', 1),
    (93, 1992, 'Eagle', 'Talon', 'WBALL5C59CJ008506', 'Violet', 187287, NULL, 3, 3, 4, 'rick.registrar', '2017-12-31 09:34:27', 'sandy.supervisor', '2018-10-29 09:34:27', 1),
    (94, 1994, 'Toyota', 'Supra', '1G6DH1E31E0475010', 'Crimson', 60028, NULL, 3, 4, 6, 'rick.registrar', '2012-02-06 00:52:30', 'sally.supervisor', '2012-09-27 00:52:30', 1),
    (95, 1984, 'Ford', 'Laser', '1GD21ZCG2BZ469619', 'Khaki', 181204, NULL, 3, 6, 1, 'reggie.registrar', '2016-08-30 10:22:01', 'sandy.supervisor', '2017-05-26 10:22:01', 1),
    (96, 2000, 'Mercury', 'Mountaineer', 'JN1CV6FE7BM680174', 'Blue', 219252, NULL, 3, 3, 4, 'reggie.registrar', '2018-01-30 07:21:23', 'sharon.supervisor', '2019-01-08 07:21:23', 1),
    (97, 2004, 'Toyota', 'Camry', '3VW4A7AT5DM827363', 'Khaki', 148551, NULL, 3, 3, 4, 'reggie.registrar', '2017-01-17 16:25:14', 'steve.supervisor', '2017-10-11 16:25:14', 1),
    (98, 2012, 'Audi', 'A8', 'SALVP2BG9EH151623', 'Crimson', 211449, NULL, 3, 4, 6, 'regina.registrar', '2015-05-27 21:56:34', 'sharon.supervisor', '2016-03-27 21:56:34', 1),
    (99, 1989, 'Saab', '900', '3D73Y4HL6BG149884', 'Crimson', 47937, NULL, 3, 3, 5, 'regina.registrar', '2016-04-04 14:00:38', 'sandy.supervisor', '2016-07-19 14:00:38', 1),
    (100, 2008, 'Saturn', 'Sky', '3VWKZ8AJ6BM866691', 'Maroon', 232306, NULL, 3, 6, 1, 'reggie.registrar', '2015-05-30 13:06:52', 'sandy.supervisor', '2015-12-11 13:06:52', 1),
    (101, 2008, 'Acura', 'RDX', 'JH4KB16607C175554', 'Puce', 232587, NULL, 3, 1, 1, 'rick.registrar', '2013-12-02 18:04:23', 'steve.supervisor', '2014-05-23 18:04:23', 1),
    (102, 1992, 'Chevrolet', '3500', 'WAUJF98K29N200467', 'Red', 185120, NULL, 3, 6, 1, 'regina.registrar', '2013-12-15 11:02:46', 'sally.supervisor', '2013-12-21 11:02:46', 1),
    (103, 1994, 'Cadillac', 'Fleetwood', '1GYS4EEJ6BR087262', 'Turquoise', 152221, NULL, 3, 1, 2, 'reggie.registrar', '2020-11-28 03:14:44', 'sally.supervisor', '2021-05-08 03:14:44', 1),
    (104, 1991, 'Volkswagen', 'Golf', 'WAU4FAFL8AA872782', 'Khaki', 97397, NULL, 3, 3, 4, 'reggie.registrar', '2020-02-06 23:52:31', 'sandy.supervisor', '2020-08-30 23:52:31', 1),
    (105, 1992, 'Mitsubishi', 'Precis', '1GKS1CE04ER857462', 'Yellow', 119798, NULL, 3, 5, 5, 'robert.registrar', '2017-11-02 09:34:39', 'sandy.supervisor', '2018-06-16 09:34:39', 1),
    (106, 2008, 'Chevrolet', 'Express', 'WAUJC58E03A541814', 'Khaki', 174643, NULL, 3, 1, 2, 'robert.registrar', '2017-08-22 23:26:27', 'sandy.supervisor', '2017-11-04 23:26:27', 1),
    (107, 2003, 'Buick', 'Century', 'JM3TB2BA2B0029311', 'Red', 160003, NULL, 3, 4, 4, 'robert.registrar', '2011-09-25 21:59:06', 'sharon.supervisor', '2011-10-09 21:59:06', 1),
    (108, 1993, 'Toyota', 'Supra', 'WAUGFAFC1DN540533', 'Mauv', 85504, NULL, 3, 5, 1, 'reggie.registrar', '2013-12-24 06:13:16', 'steve.supervisor', '2014-05-11 06:13:16', 1),
    (109, 1992, 'Mitsubishi', 'Mighty Max Macro', 'WBAYF8C56ED879704', 'Yellow', 171460, NULL, 3, 1, 5, 'reggie.registrar', '2010-11-05 07:16:05', 'sally.supervisor', '2011-09-12 07:16:05', 1),
    (110, 2000, 'Ford', 'F250', 'WDDLJ7DBXCA193907', 'Indigo', 82699, NULL, 2, 6, 3, 'reggie.registrar', '2013-02-25 18:25:12', 'steve.supervisor', '2013-04-02 18:25:12', 1),
    (111, 2012, 'Hyundai', 'Accent', '1GYS4EEJ7CR022082', 'Crimson', 221195, NULL, 3, 1, 3, 'reggie.registrar', '2018-12-17 22:02:07', 'sandy.supervisor', '2018-12-18 22:02:07', 1),
    (112, 2010, 'Dodge', 'Journey', 'WAUVT68E03A374832', 'Puce', 70450, NULL, 2, 1, 4, 'reggie.registrar', '2010-04-23 09:07:53', 'steve.supervisor', '2010-11-17 09:07:53', 1),
    (113, 1994, 'Nissan', '300ZX', '1FTEW1C80AF349201', 'Red', 186696, NULL, 3, 4, 6, 'robert.registrar', '2010-04-28 01:56:07', 'sandy.supervisor', '2010-06-14 01:56:07', 1),
    (114, 2002, 'Chrysler', 'PT Cruiser', '1G6DL5E36D0851737', 'Puce', 207628, NULL, 3, 4, 3, 'robert.registrar', '2019-03-14 18:28:27', 'sharon.supervisor', '2019-04-09 18:28:27', 1),
