Export Grid data to Excel

Certified Senior Developer

Hello,

I have a requirement to export a grid data to excel.

The data like, I have 5 Regions and each reason have 3 Groups and each groups have 9 stages and each stage have data of 6 columns. so I have  to export below table.

Can any one suggest which smart service can I used for this.

Group-1 Group-2 Group-3
Region-1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1
Stage-1 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10
Stage-2 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8
Stage-3 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8
Stage-4 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7
Stage-5 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6
Stage-6 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5
Stage-7 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4
Stage-8 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3
Stage-9 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2
Group-1 Group-2 Group-3
Region-2 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1
Stage-1 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10
Stage-2 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8
Stage-3 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8
Stage-4 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7
Stage-5 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6
Stage-6 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5
Stage-7 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4
Stage-8 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3
Stage-9 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2
Group-1 Group-2 Group-3
Region-3 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1
Stage-1 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10
Stage-2 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8
Stage-3 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8
Stage-4 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7
Stage-5 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6
Stage-6 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5
Stage-7 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4
Stage-8 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3
Stage-9 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2
Group-1 Group-2 Group-3
Region-4 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1
Stage-1 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10
Stage-2 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8
Stage-3 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8
Stage-4 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7
Stage-5 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6
Stage-6 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5
Stage-7 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4
Stage-8 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3
Stage-9 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2
Group-1 Group-2 Group-3
Region-5 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1 DD/MM Daily Weekly Target Differ DD/MM - 1
Stage-1 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10 11 1 4 15 11 10
Stage-2 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8 8 0 4 15 11 8
Stage-3 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8 8 0 5 15 10 8
Stage-4 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7 10 3 5 15 10 7
Stage-5 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6 6 0 4 15 11 6
Stage-6 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5 5 0 2 15 13 5
Stage-7 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4 4 0 2 15 13 4
Stage-8 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3 3 0 1 15 14 3
Stage-9 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2 4 2 1 15 14 2

 

  Discussion posts and replies are publicly visible